Difference between revisions of "Elephant ou le Paramétrique dans Moi3D"
Line 1: | Line 1: | ||
− | Le "NodeEditor" ELEPHANT est un outil de programmation visuel pour le traitement des données mathématiques et géométriques. Il a été développé par MAX SMIRNOV Il se résume ici à la programmation en JavaSript à des blocs fonctionnels appelés nœuds. C'est une interface et un préprocesseur pour l'Interface de MoI 3D qui l'utilise pour générer des données géométriques 3D. | + | Le "NodeEditor" ELEPHANT est un outil de programmation visuel pour le traitement des données mathématiques et géométriques. Il a été développé par MAX SMIRNOV Il se résume ici à la programmation en JavaSript à des blocs fonctionnels appelés nœuds. C'est une interface et un préprocesseur pour l'Interface de MoI 3D qui l'utilise pour générer des données géométriques 3D. Cette programmation JavaScript est "transparente pour l'utilisateur! |
(cliquez la ligne suivante pour un site en français au sujet de l'ELEPHANT! ) | (cliquez la ligne suivante pour un site en français au sujet de l'ELEPHANT! ) | ||
Line 5: | Line 5: | ||
[https://moiscript.weebly.com/biblio-elephant.html Tout sur le "NodeEditor" ELEPHANT] | [https://moiscript.weebly.com/biblio-elephant.html Tout sur le "NodeEditor" ELEPHANT] | ||
− | Vous y trouverez tous les détails et ces sections suivantes | + | Vous y trouverez tous les détails et ces sections suivantes! |
Installation d'ELEPHANT | Installation d'ELEPHANT |
Latest revision as of 04:51, 19 January 2021
Le "NodeEditor" ELEPHANT est un outil de programmation visuel pour le traitement des données mathématiques et géométriques. Il a été développé par MAX SMIRNOV Il se résume ici à la programmation en JavaSript à des blocs fonctionnels appelés nœuds. C'est une interface et un préprocesseur pour l'Interface de MoI 3D qui l'utilise pour générer des données géométriques 3D. Cette programmation JavaScript est "transparente pour l'utilisateur!
(cliquez la ligne suivante pour un site en français au sujet de l'ELEPHANT! )
Tout sur le "NodeEditor" ELEPHANT
Vous y trouverez tous les détails et ces sections suivantes!
Installation d'ELEPHANT
Ajouter un Nœud
Les Macros
Tous les Nœuds Natifs
Index des Nœuds Natifs
Tous les Nœuds d'Extension
Index Alphabétique des Extensions