Difference between revisions of "Elephant ou le Paramétrique dans Moi3D"
From MoiWiki
Jump to navigationJump to searchLine 1: | Line 1: | ||
Le "Nodeeditor" ELEPHANT est un outil de programmation visuel pour le traitement des données mathématiques et géométriques. Il a été développé par MAX SMIRNOV Il se résume ici à la programmation en JavaSript à des blocs fonctionnels appelés nœuds. C'est une interface et un préprocesseur pour l'Interface de MoI 3D et l'utilise pour générer des données géométriques 3D. | Le "Nodeeditor" ELEPHANT est un outil de programmation visuel pour le traitement des données mathématiques et géométriques. Il a été développé par MAX SMIRNOV Il se résume ici à la programmation en JavaSript à des blocs fonctionnels appelés nœuds. C'est une interface et un préprocesseur pour l'Interface de MoI 3D et l'utilise pour générer des données géométriques 3D. | ||
+ | (cliquez la ligne suivante! ) | ||
+ | [https://moiscript.weebly.com/biblio-elephant.html Tout sur le "NodeEditor" ELEPHANT] | ||
− | Vous y trouverez ces sections suivantes | + | Vous y trouverez tous les détails et ces sections suivantes |
Installation d'ELEPHANT | Installation d'ELEPHANT |
Revision as of 04:48, 19 January 2021
Le "Nodeeditor" ELEPHANT est un outil de programmation visuel pour le traitement des données mathématiques et géométriques. Il a été développé par MAX SMIRNOV Il se résume ici à la programmation en JavaSript à des blocs fonctionnels appelés nœuds. C'est une interface et un préprocesseur pour l'Interface de MoI 3D et l'utilise pour générer des données géométriques 3D.
(cliquez la ligne suivante! )
Tout sur le "NodeEditor" ELEPHANT
Vous y trouverez tous les détails et ces sections suivantes
Installation d'ELEPHANT
Ajouter un Nœud
Les Macros
Tous les Nœuds Natifs
Index des Nœuds Natifs
Tous les Nœuds d'Extension
Index Alphabétique des Extensions