Any octane user ? Closed  Locked

 From:  Phil (PHILBO)
3386.39 
I tried to compare a cube exported with Blender and one with MOI3D.

The Blender file is this:

# Blender3D v249 OBJ File:
# www.blender3d.org
mtllib Blender-Cube.mtl
v 1.000000 -1.000000 -1.000000
v 1.000000 -1.000000 1.000000
v -1.000000 -1.000000 1.000000
v -1.000000 -1.000000 -1.000000
v 1.000000 1.000000 -1.000000
v 1.000000 1.000000 1.000000
v -1.000000 1.000000 1.000000
v -1.000000 1.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
vn -0.000000 -0.000000 1.000000
vn -0.000001 0.000000 1.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
usemtl Material
s off
f 5//1 1//1 4//1
f 5//1 4//1 8//1
f 3//2 7//2 8//2
f 3//2 8//2 4//2
f 2//3 6//3 3//3
f 6//4 7//4 3//4
f 1//5 5//5 2//5
f 5//6 6//6 2//6
f 5//7 8//7 6//7
f 8//7 7//7 6//7
f 1//8 2//8 3//8
f 1//8 3//8 4//8


That's what I'd expect. Why is the MOI file containing 12 points and in duplicate?

mtllib MOI-Cube.mtl
o object1
g object1
v 1.00000000 0.00000000 0.00000000
v 0.00000000 0.00000000 0.00000000
v 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
v 1.00000000 0.00000000 -1.00000000
v 1.00000000 1.00000000 0.00000000
v 0.00000000 1.00000000 0.00000000
v 0.00000000 1.00000000 -1.00000000
v 1.00000000 1.00000000 -1.00000000
v 1.00000000 0.00000000 0.00000000
v 0.00000000 0.00000000 0.00000000
v 0.00000000 1.00000000 0.00000000
v 1.00000000 1.00000000 0.00000000
v 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
v 0.00000000 0.00000000 0.00000000
v 0.00000000 1.00000000 0.00000000
v 0.00000000 1.00000000 -1.00000000
v 1.00000000 0.00000000 -1.00000000
v 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
v 0.00000000 1.00000000 -1.00000000
v 1.00000000 1.00000000 -1.00000000
v 1.00000000 0.00000000 -1.00000000
v 1.00000000 0.00000000 0.00000000
v 1.00000000 1.00000000 0.00000000
v 1.00000000 1.00000000 -1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 0.00000000
vt 1.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 -1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 -1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 -1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 -1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 1.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 1.00000000
vn -1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn -1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn 1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn 1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn 1.00000000 0.00000000 0.00000000
vn 1.00000000 0.00000000 0.00000000
s 1
usemtl Default
f 1/1/1 2/2/2 3/3/3 4/4/4
s 2
f 8/8/8 7/7/7 6/6/6 5/5/5
s 3
f 12/12/12 11/11/11 10/10/10 9/9/9
s 4
f 13/13/13 14/14/14 15/15/15 16/16/16
s 5
f 17/17/17 18/18/18 19/19/19 20/20/20
s 6
f 24/24/24 23/23/23 22/22/22 21/21/21